horaire de la ligue | 2009mis à jour 2009.05.05 6:00 PM
2009.04.27. Cliquer ici pour la version mise à jour de l'horaire en format Excel (datée 2009.04.18 v3).
| Avril 2009 | ||||||||
| date | aréna | heure | visiteur | pointage | hôte | |||
| Lundi | 13 | 4 Plex | 8:45 PM | MM | 7 | 0 | BMHS | |
| Jeudi | 16 | Shediac | 9:30 PM | MM | 5 | 4 | LJR | |
| Vendredi | 17 | Cocagne | 6:00 PM | LJR | 8 | 1 | CC | |
| 17 | Riverview | 6:30 PM | ESN | 0 | 2 | RIV | ||
| 17 | Olympic | 8:45 PM | CC | 0 | 6 | MM | ||
| Samedi | 18 | KC Irving | 11:20 AM | CC | 3 | 1 | ESN | |
| 18 | Olympic | 12:45 PM | FHS | 0 | 7 | MM | ||
| 18 | Cocagne | 6:45 PM | FHS | 2 | 3 | BMHS | ||
| 18 | Cocagne | 7:45 PM | RIV | 1 | 5 | CC | ||
| 18 | Cocagne | 8:45 PM | LJR | 6 | 2 | BMHS | ||
| Dimanche | 19 | KC Irving | 2:10 PM | MM | 6 | 0 | ESN | |
| 19 | LBR | 2:45 PM | LJR | 7 | 0 | FHS | ||
| 19 | KC Irving | 3:20 PM | ESN | 1 | 8 | MM | ||
| 19 | Cocagne | 4:40 PM | CC | 3 | 1 | RIV | ||
| 19 | LBR | 5:00 PM | BMHS | 8 | 5 | FHS | ||
| 19 | Shediac | 9:30 PM | RIV | 4 | 9 | LJR | ||
| Vendredi | 24 | Cocagne | 6:30 PM | BMHS | 6 | 3 | CC | |
| 24 | Riverview | 6:30 PM | MM | 8 | 1 | RIV | ||
| 24 | Shediac | 9:30 PM | CC | 2 | 4 | LJR | ||
| Samedi | 25 | O'Ree | 12:15 PM | FHS | 4 | 2 | ESN | |
| 25 | O'Ree | 2:45 PM | ESN | 3 | 6 | FHS | ||
| 25 | Riverview | 5:15 PM | LJR | 8 | 3 | RIV | ||
| 25 | Cocagne | 7:00 PM | MM | 6 | 2 | CC | ||
| Dimanche | 26 | KC Irving | 2:10 PM | BMHS | 6 | 1 | ESN | |
| 26 | Cocagne | 2:30 PM | LJR | 2 | 2 | MM | ||
| 26 | LBR | 2:45 PM | CC | 2 | 7 | FHS | ||
| 26 | Cocagne | 4:30 PM | RIV | 1 | 6 | MM | ||
| 26 | LBR | 5:00 PM | FHS | 6 | 5 | CC | ||
| 26 | Cocagne | 5:30 PM | RIV | 6 | 0 | ESN | ||
| 26 | Shediac | 9:30 PM | BMHS | 2 | 9 | LJR | ||
| Lundi | 27 | 4 Plex | 8:45 PM | RIV | 0 | 6 | BMHS | |
| Mardi | 28 | 4 Plex | 8:30 PM | CC | 2 | 5 | BMHS | |
| Mai 2009 | ||||||||
| date | aréna | heure | visiteur | pointage | hôte | |||
| Vendredi | 1 | Riverview | 6:30 PM | BMHS | 7 | 4 | RIV | |
| Samedi | 2 | Olympic | 1:00 PM | BMHS | 3 | 10 | MM | |
| 2 | Cocagne | 2:00 PM | ESN | 2 | 4 | CC | ||
| 2 | Riverview | 5:45 PM | FHS | 2 | 5 | RIV | ||
| 2 | Shediac | 5:55 PM | ESN | 0 | 5 | LJR | ||
| 2 | Shediac | 8:15 PM | FHS | 1 | 7 | LJR | ||
| Dimanche | 3 | KC Irving | 2:10 PM | LJR | 2 | 0 | ESN | |
| 3 | LBR | 2:45 PM | MM | 7 | 0 | FHS | ||
| 3 | LBR | 4:45 PM | RIV | 7 | 4 | FHS | ||
| Vendredi | 8 | Cocagne | 6:30 PM | ESN | 2 | 5 | BMHS | |
| Demi-finales | ||||||||
| Samedi | 9 | KC Irving | 10:00 AM | CC | 0 | 7 | MM | |
| Samedi | 9 | KC Irving | 11:10 AM | BMHS | 2 | 9 | LJR | |
| Médaille de bronze | ||||||||
| Samedi | 9 | KC Irving | 2:00 PM | CC | 5 | 4 | BMHS | |
| Finale | ||||||||
| Samedi | 9 | KC Irving | 3:10 PM | LJR | 0 | 3 | MM | |







